Όλα τα αποτελέσματα από τα Βεργώτεια 2021
Όλα τα αποτελέσματα από τα Βεργώτεια 2021
16 Μαΐου 2021
Όλα τα αποτελέσματα από τα Βεργώτεια 2021
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΝΕΜΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||
| 1 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 1994 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11.43 | 2 | ΝΈΟ ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΩΝ |
| 2 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1989 | ΠΑΟΚ | 11.55 | 2 | |
| 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11.74 | 2 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2000 | ΠΑΟΚ | 11.75 | 2 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
| 5 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1992 | Α.Ο. ΚΑΛΙΣΤΟΣ | 11.84 | 2 | |
| 6 | ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2001 | Α.Ο ΕΡΜΗΣ | 11.99 | 3,2 | |
| 7 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ | 202 | Α.Σ. ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ | 12.49 | 3,2 | |
| 8 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12.69 | 3,2 | |
| 9 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.85 | 3,2 | |
| 10 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 13.33 | 3,2 | |
| 11 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.88 | 3,2 | ||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 100μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | 1998 | Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.70 | 1,9 | |
| 2 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.87 | 1,9 | |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | Γ.Σ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.95 | 1,9 | |
| 4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 2004 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.15 | 2,7 | |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 11.36 | 1,9 | |
| 6 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2002 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 11.37 | 1,9 | |
| 7 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 11.62 | 2,7 | |
| 8 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 11.87 | 2,7 | |
| 9 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓ/ΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 11.87 | 3,5 | |
| 10 | ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.05 | 3,5 | ||
| 11 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.50 | 2,7 | ||
| 12 | ΣΑΚΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.52 | 3,5 | ||
| 13 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2005 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14.09 | 2,7 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 200μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2000 | ΠΑΟΚ | 23.75 | 1,1 | ΝΈΟ ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
| 2 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1989 | ΠΑΟΚ | 24.10 | 2 | |
| 3 | ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2001 | Α.Ο ΕΡΜΗΣ | 24.50 | 1,1 | |
| 4 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 25.26 | 1,1 | |
| 5 | ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26.15 | 0,3 | |
| 6 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | Α.Ο ΕΡΜΗΣ | 26.27 | 0,3 | |
| 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1996 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 26.88 | 0,3 | |
| 8 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΑΙΔΡΑ | 2001 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 26.9 | 0,3 | |
| 9 | ΣΩΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 27.09 | 0,3 | ||
| 10 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 27.16 | 2 | |
| 11 | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1998 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 28.24 | 2 | |
| 12 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28.40 | 2 | ||
| 13 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΚΑΤΙΑ | 2005 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 29.64 | 2 | |
| 14 | ΚΟΥΡΤΙ ΝΟΡΑ | 2005 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 30.50 | 1,1 | |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 400μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 1 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 51.60 | ||
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 52.39 | ||
| 3 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 52.51 | ||
| 4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 52.75 | ||
| 5 | ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1994 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 53.12 | ||
| 6 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2005 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 55.45 | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ | 1989 | ΑΟ ΚΑΛΙΣΤΟΣ | 6.43 | 2,7 | |
| 2 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2001 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 6.41 | 1,3 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6.01 | 1,5 | |
| 4 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.98 | 1,7 | |
| 5 | PETROVIC BOJANA | 2000 | ΣΕΡΒΙΑ | 5.70 | 1,2 | |
| 6 | BUKVIC MARIJA | 2001 | ΣΕΡΒΙΑ | 5.69 | 0,8 | |
| 7 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1997 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.50 | 3,8 | |
| 8 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ -ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ | 1999 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.40 | 1,1 | |
| ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΚ | |||
| ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2003 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΚ | |||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 1 | VLAHOVIC MARKO | 2001 | ΣΕΡΒΙΑ | 7.64 | 0,5 | |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 7.50 | 3,5 | |
| 3 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΠΑΟΚ | 7.37 | 1,7 | |
| 4 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 7.32 | 2,2 | |
| 5 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 7.25 | 1,6 | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 6.63 | 2,1 | |
| 7 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6.31 | 2,8 | |
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 2.11 | ΝΈΟ ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΩΝ | ||
| 2 | ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | ΠΑΟΚ | 2.02 | ||
| 3 | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1.90 | ||
| 4 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.90 | ||
| 5 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.80 | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 1 | VOUKOVIC MARIYA | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1.84 | ΝΈΟ ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΩΝ | ||
| 2 | ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1994 | Α.Ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.81 | ||
| 3 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | Α.Ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.81 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 | |
| 4 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2004 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.72 | ||
| 5 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1.68 | ||
| 6 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ | 2001 | Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.64 | ||
| 7 | ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1998 | Α.Ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.64 | ||
| 8 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΕΜΗ | 1992 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.60 | ||
| 8 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.60 | ||
| 10 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | 2005 | Α.Ο ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1.55 | ||
| 11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.55 | ||
| 12 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.50 | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19.38 | ΝΈΟ ΡΕΚΟΡ ΑΓΩΝΩΝ | |
| 2 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΤΑΣΟΣ | 1996 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19.13 | ||
| 3 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 13.97 | ||
| 4 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.06 | |||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ18 | ||||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17.23 | ||
| 2 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 14.99 | ||
| 3 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 13.57 | ||
| 4 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 13.30 | ||
| 5 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ | 2004 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.72 | ||
| 6 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.15 | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 80μ. Κ-16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||||||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.38 | ||
| 2 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.87 | ||
| 3 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.91 | ||
| 4 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.96 | ||
| 5 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΚΙΛΗ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.27 | ||
| 6 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.32 | ||
| 7 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.35 | ||
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.43 | ||
| 9 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.50 | ||
| 10 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΤΙΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.60 | ||
| 11 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.70 | ||
| 12 | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΣΑΜΟΥΕΛΑ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.97 | ||
| 13 | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.34 | ||
| 14 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.38 | ||
| 15 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.77 | ||
| 16 | ΜΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.88 | ||
| 17 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.01 | ||
| 18 | ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.94 | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στην Κωνσταντινούπολη για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Καράτε η Ελένη Παπαναστασάτου
Με προορισμό την Κωνσταντινούπολη ταξιδεύει ο Σύλλογος Καράτε Κεφαλονιάς, με την αθλήτριά του Ελέν…
Κυριακή μεγάλης μάχης στο ΔΑΚ Αργοστολίου, με τον Παλληξουριακό απέναντι στον Παναιγιάλειο
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΑΚ! Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ! Μπροστά μας βρίσκεται μια μεγάλη πρόκληση…
Η αθλητική ανασκόπηση του ΣΚ 31/10 – 1/11
Ένα γεμάτο αγωνιστικά Σαββατοκύριακο, στις 31/10 και 1/11 για τις ομάδες της Κεφαλονιάς και της Ιθ…
Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 59-64 [01.11.2026]
Την ήττα με 59-64 γνώρισε ο Α.Σ. Κεφαλληνιακός από τον Αίολο Αγυιάς, στην αναμέτρηση που πραγματοπ…
Futsal: Α.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1-8 [01.11.2026]
Ιστορικό πρώτο βήμα στο futsal για την ΑΕΚ Κεφαλονιάς. Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της έγ…
Π.Α.Ο. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 0-8 [31.10.2026]
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΔΑΚ Αργοστολίου ο αγώνας για την 6η αγωνιστική του Δ’ Ομίλου του Κυπέλ…
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
5 Νοεμβρίου 2026
Διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Αργοστόλι στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας
Ο Δήμος Αργοστολίου ενημερώνει τους δημότες ότι, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του…
5 Νοεμβρίου 2026
T.Ψ.Μ.Ε Ιονίου Πανεπιστημίου: Ημερίδα «Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Επικοινωνία»
Χρόνος διεξαγωγής: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, 10:30 – 15:00 Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο «Γεράσιμος…
5 Νοεμβρίου 2026
Aγώνας ορεινού τρεξίματος «Σουλάτσο στο Κρανηπάτι»
Ο σύλλογος Kefalonia Trail Events προκηρύσσει την διεξαγωγή του αγώνα ορεινού τρεξίματος «Σουλάτσο…
5 Νοεμβρίου 2026
Χορωδία και Μαντολινάτα Αργοστολίου: «Αντάμωμα με την Κεφαλονιά και τη μουσική της»
ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ! Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 Ώρα: 19:00 Μια ξεχωριστή μ…
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
3 Νοεμβρίου 2026
Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση
Ποιες σειρές θυμόμαστε ακόμη και σήμερα για την επιτυχία τους; Σε μια τηλεοπτική σεζόν όπου οι…
25 Οκτωβρίου 2026
Τα απομεινάρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο υπόστρωμα της Κεφαλονίτικης γης
Γράφει ο Γεράσιμος Βαρδαραμάτος Σήμερα, 83 χρόνια μετά από τις τραγικές καταστάσεις που βίωσε τ…
20 Οκτωβρίου 2026
Odd Frame: Διασώζοντας τις φωνές και τις μνήμες της Κεφαλονιάς του ’53
Οι σεισμοί του 1953 παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη της Κεφαλονιάς, μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώ…
9 Οκτωβρίου 2026
Aiora Project: Η μουσική που τους ενώνει και η Κεφαλονιά που τους κέρδισε!
Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και το Aiora Project είναι η απόδειξη! Ο Παναγιώτης Κυριαζίδης και ο…







